C9 Hydrogenated Hydrocarbon Resin
مقدمة المنتج
C9 Hydrogenated Hydrocarbon Resin هو راتنج حراري أبيض مائي يتم الحصول عليه من بلمرة المركبات العطرية متبوعة بمعالجة الهدرجة.
يوفر هذا الراتنج المتقدم مقاومة حرارية استثنائية وتوافقاً فائقاً مع البوليمرات الأساسية بما في ذلك EVA وSBS وSEBS والمطاط وBOPP ومواد البوليولفين.
تطبيقات المنتج
تشمل التطبيقات الأساسية تركيبات المواد اللاصقة الساخنة (HMA) والمواد اللاصقة الساخنة الحساسة للضغط (HMPSA) كمكون مادة تلصيق.
يوفر الراتنج خصائص التصاق ممتازة واستقراراً حرارياً وخصائص معالجة للتطبيقات اللاصقة الصناعية.
المواصفات التقنية
الدرجات القياسية - المؤشرات الفيزيائية والكيميائية
الدرجة | HF-100 | HF-110 | HF-120 | HF-130 | HP-140 | HM-900 | HM-1000 | HM-1000R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نقطة التليين (°م) | 100±5 | 110±5 | 120±5 | 130±5 | 140±5 | 90-95 | 100±5 | 100±5 |
مؤشر الاصفرار | <3.5 | <3.5 | <3.5 | <3.5 | <2.5 | <4.5 | <4.5 | <4.5 |
التطبيق | PSA, HMA | PSA, HMA | PSA, HMA | PSA, HMA | BOPP Masterbatch | PSA, HMA | Hygiene, HMA, Cosmetic | Hygiene, HMA |
الدرجات القياسية (تتمة)
الدرجة | HM-1100 | HM-1200 | HM-1300 | HM-1400 | HS-100 | HA-110 | HA-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
نقطة التليين (°م) | 110±5 | 120±5 | 130±5 | 140±5 | 98-108 | 110±5 | 120±5 |
مؤشر الاصفرار | <4.5 | <4.5 | <4.5 | <4.5 | <4.5 | <4.5 | <4.5 |
التطبيق | PSA, HMA | PSA, HMA | PSA, HMA | PSA, HMA, TPE | Road Marking Paint | Hygiene, HMA, PSA | Rubber, HMA |
الدرجات الخاصة
الدرجة | HA-100 | HR-100 |
---|---|---|
نقطة التليين (°م) | 100±5 | 100±5 |
لون Gardner | 0-1.0 | 0-1.0 |
المحتوى العطري (%) | 6-15% | 8-12% |
التطبيق | Hygiene, PSA, HMA | Rubber Compounding |
راتنج هيدروكربوني مهدرج سائل
الدرجة | HM-10 |
---|---|
نقطة التليين (°م) | <15 |
لون Gardner | <1 |
التطبيق | PSA, Rubber |
التعبئة والتخزين
- متوفر في أكياس بلاستيكية 500-700 كجم أو أكياس ورق حرفي 25 كجم
- يُخزن في ظروف مستودع جافة
- منع التعرض للرطوبة وأشعة الشمس المباشرة
- الحفاظ على درجة حرارة المستودع أقل من 35°م
- يجب ألا تتجاوز الرطوبة النسبية 85%
ملاحظات التطبيق
HMA: مادة لاصقة ساخنة | PSA: مادة لاصقة حساسة للضغط | TPE: مطاط حراري | BOPP: بولي بروبيلين موجه ثنائي المحور
تحتاج المزيد من المعلومات؟
اتصل بفريقنا التقني للحصول على مواصفات مفصلة وإرشادات التطبيق ودعم التركيب المخصص.
اتصل بنا