SBS Transparent Sorten (Styrol-Butadien-Styrol)
Produktübersicht
SBS Transparent Sorten sind hochklare thermoplastische Elastomere, die für Anwendungen entwickelt wurden, die optische Transparenz und ausgezeichnete mechanische Eigenschaften erfordern. Diese Sorten sind ideal für Kunststoffmodifikation, Compoundierung, Schmelzklebstoffe (HMA), druckempfindliche Klebstoffe (PSA) und Schuhwerk-TPR/TPE-Anwendungen, bei denen visuelle Klarheit wesentlich ist.
Wir beziehen unsere SBS Transparent Produkte von führenden petrochemischen Herstellern:
- Fujian Fuhua Luhua New Material Co., ltd.: LH-SBS1040G
- Liaoning North Dynasol: C540
- Guangdong Sunion Advanced Novel Technologies Co., Ltd.: SBS 3406
- Huizhou LCY Elastomers Corp.: GLOBALPRENE 3546
SBS Transparent Produkttabellen
Produktanwendung
Sorte | Verpackung (kg) | Anwendungen | |||
---|---|---|---|---|---|
Papiersack (Palette) | Asphaltmodifikation PMB/PMA | Kunststoffmodifikation, Compoundierung | Schmelzklebstoffe (HMA), PSA | Schuhwerk TPR, TPE | |
LH-SBS1040G | 20 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
C540 | 20 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
SBS3406 | 20 | - | ✓ | - | ✓ |
GLOBALPRENE 3546 | 20 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Technische Eigenschaften
Eigenschaften | Prüfverfahren | Produktsorten | |||
---|---|---|---|---|---|
LH-SBS1040G | C540 | SBS3406 | GLOBALPRENE 3546 | ||
Struktur | |||||
Strukturtyp | - | Linear | Linear | Linear | Linear |
Styrolgehalt (Gew.%) | ASTM D5775 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Flüchtige Stoffe (Gew.%) | ASTM D5668 | 0.17 | 0.25 | 0.2 | 0.1 |
Aschegehalt (Gew.%) | ASTM D5667 | 0.08 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
Spezifisches Gewicht (g/cc) | ASTM D792 | - | - | - | 0.94 |
Lösungsviskosität bei 25°C | ASTM D2196 | - | - | 600 | - |
Dehnung (%) | ASTM D412 | 639.2 | - | - | - |
Härte [Shore A] (Grad) | ASTM D2240 | 91 | - | 91 | 90 |
Schmelzfließindex (g/10min) | ASTM D1238 | 7.77 | 5.9 | 8.0 | 6 |
Zugfestigkeit (MPa) | ASTM D412 | 37.2 | - | - | - |
Ölgehalt (Gew.%) | ASTM D297 | - | - | - | - |
Vorteile
- Ausgezeichnete optische Klarheit und Transparenz
- Überlegene mechanische Eigenschaften
- Gute Verarbeitbarkeit für Spritzguss und Extrusion
- Ausgezeichnete Hafteigenschaften für HMA- und PSA-Anwendungen
- Chemische Beständigkeit und Stabilität
- Breiter Verarbeitungstemperaturbereich
- Geeignet für Lebensmittelkontakt-Anwendungen (sortenabhängig)
- Produkte von weltbekannten Herstellern
Angebot anfordern
Für detaillierte Spezifikationen, Preise und Verfügbarkeit kontaktieren Sie bitte unser Verkaufsteam.
Kontakt