SIS (Stiren-İzopren-Stiren)
Ürün Genel Bakış
SIS (Stiren-İzopren-Stiren blok kopolimeri), ana monomer olarak stiren ve izopren ile polimerize edilmiş bir termoplastik elastomerdir. Mükemmel elastikiyet, yapışma özellikleri ve işleme karakteristikleri sunar. Ürün özellikleri arasında iyi depolama stabilitesi, yüksek sertlik, iyi tokluğu, yüksek kaymaz etki ve aşınma direnci bulunur. SIS, asfalt modifikasyonu, sıcak eriyik basınca duyarlı yapıştırıcılar, günlük ihtiyaç ürünleri modifikasyonu, kırtasiye, oyuncaklar, otomotiv iç dekorasyonu, gıda ambalajı ve elektriksel yalıtım, bebek bezleri, hijyenik pedler, etiketler ve tıbbi ürünlerde uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
Üreticiler
- Guangdong Sunion Advanced Novel Technologies Co., Ltd.
- Zibo Luhua Hongjin New Material Group Co., Ltd
SIS Ürün Tabloları
Kalite | Üretici | Stiren İçeriği (%) | Di-blok İçeriği (%) | Eriyik İndeksi (g/10dk) | Toluen Çözelti Viskozitesi (mPa.s) | Çekme Mukavemeti (MPa) | Uzama (%) | Shore A Sertliği | Sarılık İndeksi | Uçucu İçerik (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-1566 | Sunion | 22 | 66.0 | 5.0 | 700 | ≥2.0 | ≥1000 | 38 | ≤6.0 | ≤0.70 |
S-1501 | Sunion | 15 | 1.0 | 4.0 | 2500 | ≥7.0 | ≥1000 | 35 | ≤6.0 | ≤0.70 |
S-1522 | Sunion | 15 | 22.0 | 4.0 | 2000 | ≥7.0 | ≥1000 | 30 | ≤6.0 | ≤0.70 |
S-1552 | Sunion | 16 | 52.0 | 4.0 | 1800 | ≥4.0 | ≥1100 | 26 | - | ≤0.70 |
S-1560 | Sunion | 15 | 66.0 | 5.0 | 1000 | ≥2.0 | ≥1000 | 17 | ≤6.0 | ≤0.70 |
LH-SIS 1030G | Luhua | 30 | <1.0 | 8.0–14.0 | ≤1600 | ≥20.0 | ≥900 | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
LH-SIS 1015G | Luhua | 16 | <1.0 | 8.0–12.0 | ≤2500 | ≥12.0 | ≥1050 | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
LH-SIS 1116G | Luhua | 17 | 16.5 | 8.0–14.0 | ≤2000 | ≥10.0 | ≥1050 | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
LH-SIS 1214G | Luhua | 15 | 25.0 | 8.0–14.0 | ≤1300 | ≥8.0 | ≥1000 | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
LH-SIS 1516G | Luhua | 17 | 50.0 | 8.0–14.0 | ≤1000 | ≥4.0 | ≥1100 | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
LH-SIS 4319G | Luhua | - | 30.0 | 10.0–18.0 | ≤500 | - | - | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
LH-SIS 1615G | Luhua | - | 60.0 | 4.0–10.0 | ≤1000 | - | - | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
Standartlar
Tüm ürünler test ve kalite kontrolü için Çin ulusal standartlarına (GB/T) uygundur.
Ana Uygulama Alanları
- Sıcak eriyik yapıştırıcılar (HMA)
- Basınca duyarlı yapıştırıcılar (PSA)
- Sızdırmazlık malzemeleri
- Polimer modifikasyonu
- Kaplamalar ve mürekkepler
- Su yalıtım malzemeleri
- Bebek bezleri, hijyenik pedler, etiketler, tıbbi ürünler
Ambalaj Bilgileri
- 20kg kağıt torba
Avantajlar
- Mükemmel elastikiyet ve yapışma özellikleri
- İyi depolama stabilitesi
- Yüksek sertlik ve tokluk
- Yüksek kaymaz etki ve aşınma direnci
- Termoplastik işleme avantajları
- Birden fazla endüstride geniş uygulama yelpazesi
- Tanınmış üreticilerden ürünler
Fiyat Teklifi İsteyin
Detaylı spesifikasyonlar, fiyatlandırma ve stok durumu için lütfen satış ekibimizle iletişime geçin.
İletişime Geçin