Shaanxi Future Fischer-Tropsch Wachs Technische Spezifikationen
Produktübersicht
Hersteller: Shaanxi Future Energy Chemical Co., Ltd.
Produkttyp: Kohlebasiertes Fischer-Tropsch Synthesewachs
Standards: HG/T 5823-2021, GB/T 2539-2008, GB/T 8026-2014, GB/T 4985-2021
Verfahren: Niedertemperatur Fischer-Tropsch Synthese
Technische Spezifikationen
Eigenschaft | Einheit | WL-60# | WL-70# | WL-85# | WL-95# | WL-105# | WL-115# | Prüfverfahren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmelzpunkt | ℃ | 58-62 | 68-72 | - | - | - | - | GB/T 2539-2008 |
Tropfschmelzpunkt | ℃ | - | - | 83-87 | 93-97 | 103-107 | 113-117 | GB/T 8026-2014 |
Penetration (25℃) | 1/10mm | 15-25 | 8-18 | 3-8 | 1-5 | ≤3 | ≤2 | GB/T 4985-2021 |
Ölgehalt | % | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.15 | ≤0.1 | ≤0.05 | HG/T 5823-2021 |
Dichte (20℃) | g/cm³ | 0.90-0.92 | 0.91-0.93 | 0.92-0.94 | 0.93-0.95 | 0.94-0.96 | 0.95-0.97 | GB/T 1884 |
Kinematische Viskosität (100℃) | mm²/s | 4-6 | 5-8 | 8-12 | 12-18 | 18-25 | 25-35 | GB/T 265 |
Farbe (Saybolt) | - | +25 | +25 | +20 | +20 | +15 | +15 | GB/T 3555 |
Säurezahl | mgKOH/g | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | GB/T 7304 |
Verseifungszahl | mgKOH/g | ≤5 | ≤5 | ≤3 | ≤3 | ≤2 | ≤2 | GB/T 8021 |
Kohlenstoffzahlenverteilung | - | C20-C35 | C25-C40 | C30-C50 | C35-C60 | C40-C70 | C45-C80 | GC-MS |
Anwendungscharakteristika
Qualität | Hauptanwendungen | Besondere Eigenschaften |
---|---|---|
WL-60#, WL-70# | Heißschmelzklebstoffe, Versiegelungswachs, Kerzenherstellung | Niedriger Schmelzpunkt, gute Fließfähigkeit |
WL-85#, WL-95# | Kunststoffverarbeitungshilfen, Gummischutzmittel | Mittlere Härte, ausgezeichnete Schmierfähigkeit |
WL-105# | Hochwertige Beschichtungen, Tinten, Kosmetika | Hoher Schmelzpunkt, niedrige Viskosität, ausgezeichneter Glanz |
WL-115# | Präzisionsguss, hochwertige Schmierstoffe, lebensmitteltaugliche Anwendungen | Ultra-hoher Schmelzpunkt, extrem niedriger Ölgehalt, lebensmitteltaugliche Reinheit |
Qualitätsstandards & Zertifizierungen
Standardkonformität:
- HG/T 5823-2021 Kohlebasiertes Fischer-Tropsch Synthese-Festwachs
Qualitätsmanagement: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Lebensmittelqualitätszertifizierung: FDA 21 CFR 172.886 (anwendbar auf hochwertige Produkte)
Umweltzertifizierung: RoHS-konform, REACH-Verordnung konform
Verpackung & Lagerung
Verpackung
- 25kg Papiersackverpackung oder 500kg Tonnensackverpackung
Lagerbedingungen
- In kühlem, trockenem, gut belüftetem Lager aufbewahren
- Direkte Sonneneinstrahlung und hohe Temperaturen vermeiden
- Von Feuerquellen und Oxidationsmitteln fernhalten
- Haltbarkeit: 24 Monate unter ordnungsgemäßen Lagerbedingungen
Sicherheitsinformationen
Konsultieren Sie die Sicherheitsdatenblätter (SDB) vor der Handhabung und Verarbeitung dieser Materialien. Befolgen Sie die Standard-Sicherheitsprotokolle für Wachshandhabung und -verarbeitung.
Angebot anfordern
Für detaillierte Spezifikationen, Preise und Verfügbarkeit wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.
Kontakt aufnehmen