Especificaciones Técnicas de Cera Fischer-Tropsch Shaanxi Future
Descripción del Producto
Fabricante: Shaanxi Future Energy Chemical Co., Ltd.
Tipo de Producto: Cera de Síntesis Fischer-Tropsch basada en carbón
Estándares: HG/T 5823-2021, GB/T 2539-2008, GB/T 8026-2014, GB/T 4985-2021
Proceso: Síntesis Fischer-Tropsch de baja temperatura
Especificaciones Técnicas
Propiedad | Unidad | WL-60# | WL-70# | WL-85# | WL-95# | WL-105# | WL-115# | Método de Prueba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punto de Fusión | ℃ | 58-62 | 68-72 | - | - | - | - | GB/T 2539-2008 |
Punto de Fusión por Goteo | ℃ | - | - | 83-87 | 93-97 | 103-107 | 113-117 | GB/T 8026-2014 |
Penetración (25℃) | 1/10mm | 15-25 | 8-18 | 3-8 | 1-5 | ≤3 | ≤2 | GB/T 4985-2021 |
Contenido de Aceite | % | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.15 | ≤0.1 | ≤0.05 | HG/T 5823-2021 |
Densidad (20℃) | g/cm³ | 0.90-0.92 | 0.91-0.93 | 0.92-0.94 | 0.93-0.95 | 0.94-0.96 | 0.95-0.97 | GB/T 1884 |
Viscosidad Cinemática (100℃) | mm²/s | 4-6 | 5-8 | 8-12 | 12-18 | 18-25 | 25-35 | GB/T 265 |
Color (Saybolt) | - | +25 | +25 | +20 | +20 | +15 | +15 | GB/T 3555 |
Índice de Acidez | mgKOH/g | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | GB/T 7304 |
Índice de Saponificación | mgKOH/g | ≤5 | ≤5 | ≤3 | ≤3 | ≤2 | ≤2 | GB/T 8021 |
Distribución de Número de Carbono | - | C20-C35 | C25-C40 | C30-C50 | C35-C60 | C40-C70 | C45-C80 | GC-MS |
Características de Aplicación
Grado | Aplicaciones Principales | Características Especiales |
---|---|---|
WL-60#, WL-70# | Adhesivos termofusibles, cera de sellado, fabricación de velas | Bajo punto de fusión, buena fluidez |
WL-85#, WL-95# | Auxiliares de procesamiento de plásticos, cera protectora de caucho | Dureza media, excelente lubricidad |
WL-105# | Recubrimientos de alta gama, tintas, cosméticos | Alto punto de fusión, baja viscosidad, excelente brillo |
WL-115# | Fundición de precisión, lubricantes de alta gama, aplicaciones de grado alimentario | Punto de fusión ultra-alto, contenido de aceite extremadamente bajo, pureza de grado alimentario |
Estándares de Calidad y Certificaciones
Cumplimiento de Estándares:
- HG/T 5823-2021 Cera Sólida de Síntesis Fischer-Tropsch basada en carbón
Gestión de Calidad: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Certificación de Grado Alimentario: FDA 21 CFR 172.886 (aplicable a productos de alto grado)
Certificación Ambiental: Cumple con RoHS, cumple con regulación REACH
Embalaje y Almacenamiento
Embalaje
- Embalaje en bolsa de papel de 25kg o embalaje en bolsa de tonelada de 500kg
Condiciones de Almacenamiento
- Almacenar en almacén fresco, seco y bien ventilado
- Evitar la luz solar directa y altas temperaturas
- Mantener alejado de fuentes de fuego y agentes oxidantes
- Vida útil: 24 meses bajo condiciones de almacenamiento adecuadas
Información de Seguridad
Consulte las Hojas de Datos de Seguridad de Materiales (HDSM) antes de manipular y procesar estos materiales. Siga los protocolos de seguridad estándar para el manejo y procesamiento de ceras.
Solicitar Cotización
Para especificaciones detalladas, precios y disponibilidad, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Contáctanos