Spécifications Techniques Polyplastics DURACON® POM
Grades M90-44 & M270-44
Aperçu du Produit
Fabricant : Polyplastics Co., Ltd.
Type de Produit : Copolymère Polyoxyméthylène (POM)
Normes : Normes ISO, IEC, JIS
Code Couleur : CF2001/CD3068
DURACON® POM est un thermoplastique technique haute performance offrant d'excellentes propriétés mécaniques, une stabilité dimensionnelle et une résistance chimique. Disponible en grades débit standard (M90-44) et haut débit (M270-44) pour diverses exigences de traitement.
Spécifications Techniques
Comparaison des Grades DURACON® POM
Propriété | Unité | DURACON® M90-44 | DURACON® M270-44 | Méthode d'Essai |
---|---|---|---|---|
Densité | g/cm³ | 1,41 | 1,41 | ISO 1183 |
Indice de Fluidité (190℃/2,16kg) | g/10min | 9 | 27 | ISO 1133 |
Indice de Fluidité Volumique (190℃/2,16kg) | cm³/10min | 8 | 23 | ISO 1133 |
Résistance à la Traction | MPa | 62 | 63 | ISO 527-1,2 |
Déformation à la Rupture | % | 35 | 30 | ISO 527-1,2 |
Module de Traction | MPa | 2 700 | 2 800 | ISO 527-1,2 |
Résistance à la Flexion | MPa | 87 | 88 | ISO 178 |
Module de Flexion | MPa | 2 500 | 2 550 | ISO 178 |
Résistance au Choc Charpy (Entaillé, 23℃) | kJ/m² | 6,0 | 5,3 | ISO 179/1eA |
Dureté Rockwell | Échelle M | 80 | 80 | ISO 2039-2 |
Température de Déflexion sous Charge (1,8MPa) | ℃ | 95 | 100 | ISO 75-1,2 |
Absorption d'Eau (23℃, 24h, 1mm) | % | 0,5 | 0,5 | ISO 62 |
Coefficient de Dilatation Thermique Linéaire (Direction d'Écoulement) | ×10⁻⁵/℃ | 12 | 11 | Norme Polyplastics |
Coefficient de Dilatation Thermique Linéaire (Direction Transversale) | ×10⁻⁵/℃ | 12 | 11 | Norme Polyplastics |
Rigidité Diélectrique (3mm) | kV/mm | 19 | 19 | IEC 60243-1 |
Résistivité Volumique | Ω·cm | 1 × 10¹⁴ | 1 × 10¹⁴ | IEC 60093 |
Résistivité Superficielle | Ω | 1 × 10¹⁶ | 1 × 10¹⁶ | IEC 60093 |
Retrait au Moulage (Direction d'Écoulement) | % | 2,3 | 2,2 | ISO 294-4 |
Retrait au Moulage (Direction Transversale) | % | 2,1 | 2,2 | ISO 294-4 |
Caractéristiques du Produit
Caractéristique | DURACON® M90-44 | DURACON® M270-44 |
---|---|---|
Propriétés d'Écoulement | Débit Standard | Haut Débit, Cycle de Moulage Rapide |
Applications Principales | Engrenages, Pièces Mécaniques, Composants Automobiles | Pièces à Parois Minces, Géométries Complexes, Moulage Haute Vitesse |
Caractéristiques Spéciales | Bonnes Propriétés Mécaniques, Stabilité Thermique | Moulabilité Supérieure, Temps de Cycle Rapide |
Méthodes de Traitement | Moulage par Injection | Moulage par Injection (Optimisé pour Haut Débit) |
Industries Typiques | Automobile, Industriel, Biens de Consommation | Électronique, Automobile, Électroménager |
Applications
- Composants intérieurs et extérieurs automobiles
- Engrenages de précision et pièces mécaniques
- Boîtiers et connecteurs d'appareils électroniques
- Composants d'électroménager
- Pièces de machines industrielles
- Produits moulés à parois minces
- Composants à géométrie complexe
Emballage et Stockage
Emballage
- Emballage standard : sacs de 25kg
Conditions de Stockage
- Stocker dans un environnement sec et frais en dessous de 30°C
- Protéger de la lumière directe du soleil et de l'humidité
- Durée de conservation : 24 mois dans des conditions de stockage appropriées
- Garder les contenants fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés
Informations de Sécurité
Consultez les Fiches de Données de Sécurité (FDS) avant de manipuler et traiter ces matériaux. Suivez les protocoles de sécurité standard pour le traitement des thermoplastiques.
Demander un Devis
Pour des spécifications détaillées, les prix et la disponibilité, veuillez contacter notre équipe commerciale.
Nous Contacter