Spesifikasi Teknis Polyplastics DURACON® POM
Grade M90-44 & M270-44
Gambaran Produk
Produsen: Polyplastics Co., Ltd.
Jenis Produk: Kopolimer Polyoxymethylene (POM)
Standar: Standar ISO, IEC, JIS
Kode Warna: CF2001/CD3068
DURACON® POM adalah termoplastik teknik berkinerja tinggi yang menawarkan sifat mekanis yang sangat baik, stabilitas dimensi, dan ketahanan kimia. Tersedia dalam grade aliran standar (M90-44) dan aliran tinggi (M270-44) untuk berbagai kebutuhan pemrosesan.
Spesifikasi Teknis
Perbandingan Grade DURACON® POM
Properti | Satuan | DURACON® M90-44 | DURACON® M270-44 | Metode Uji |
---|---|---|---|---|
Densitas | g/cm³ | 1.41 | 1.41 | ISO 1183 |
Melt Flow Rate (190℃/2.16kg) | g/10min | 9 | 27 | ISO 1133 |
Melt Volume Rate (190℃/2.16kg) | cm³/10min | 8 | 23 | ISO 1133 |
Kekuatan Tarik | MPa | 62 | 63 | ISO 527-1,2 |
Regangan pada Putus | % | 35 | 30 | ISO 527-1,2 |
Modulus Tarik | MPa | 2,700 | 2,800 | ISO 527-1,2 |
Kekuatan Lentur | MPa | 87 | 88 | ISO 178 |
Modulus Lentur | MPa | 2,500 | 2,550 | ISO 178 |
Kekuatan Impact Charpy (Bertakik, 23℃) | kJ/m² | 6.0 | 5.3 | ISO 179/1eA |
Kekerasan Rockwell | Skala M | 80 | 80 | ISO 2039-2 |
Suhu Defleksi di Bawah Beban (1.8MPa) | ℃ | 95 | 100 | ISO 75-1,2 |
Penyerapan Air (23℃, 24h, 1mm) | % | 0.5 | 0.5 | ISO 62 |
Koefisien Ekspansi Termal Linear (Arah Aliran) | ×10⁻⁵/℃ | 12 | 11 | Standar Polyplastics |
Koefisien Ekspansi Termal Linear (Arah Melintang) | ×10⁻⁵/℃ | 12 | 11 | Standar Polyplastics |
Kekuatan Listrik (3mm) | kV/mm | 19 | 19 | IEC 60243-1 |
Resistivitas Volume | Ω·cm | 1 × 10¹⁴ | 1 × 10¹⁴ | IEC 60093 |
Resistivitas Permukaan | Ω | 1 × 10¹⁶ | 1 × 10¹⁶ | IEC 60093 |
Penyusutan Cetakan (Arah Aliran) | % | 2.3 | 2.2 | ISO 294-4 |
Penyusutan Cetakan (Arah Melintang) | % | 2.1 | 2.2 | ISO 294-4 |
Karakteristik Produk
Karakteristik | DURACON® M90-44 | DURACON® M270-44 |
---|---|---|
Properti Aliran | Aliran Standar | Aliran Tinggi, Siklus Molding Cepat |
Aplikasi Utama | Roda Gigi, Bagian Mekanis, Komponen Otomotif | Bagian Dinding Tipis, Geometri Kompleks, Molding Kecepatan Tinggi |
Fitur Khusus | Sifat Mekanis Baik, Stabilitas Termal | Kemampuan Molding Superior, Waktu Siklus Cepat |
Metode Pemrosesan | Injection Molding | Injection Molding (Dioptimalkan untuk Aliran Tinggi) |
Industri Khas | Otomotif, Industri, Barang Konsumen | Elektronik, Otomotif, Peralatan Konsumen |
Aplikasi
- Komponen interior dan eksterior otomotif
- Roda gigi presisi dan bagian mekanis
- Casing perangkat elektronik dan konektor
- Komponen peralatan konsumen
- Bagian mesin industri
- Produk molding dinding tipis
- Komponen geometri kompleks
Kemasan dan Penyimpanan
Kemasan
- Kemasan standar: kantong 25kg
Kondisi Penyimpanan
- Simpan di lingkungan kering dan sejuk di bawah 30°C
- Lindungi dari sinar matahari langsung dan kelembaban
- Masa simpan: 24 bulan dalam kondisi penyimpanan yang tepat
- Jaga wadah tetap tertutup saat tidak digunakan
Informasi Keselamatan
Rujuk ke Material Safety Data Sheets (MSDS) sebelum menangani dan memproses material ini. Ikuti protokol keselamatan standar untuk pemrosesan termoplastik.
Minta Penawaran
Untuk spesifikasi detail, harga, dan ketersediaan, silakan hubungi tim penjualan kami.
Hubungi Kami