Thông Số Kỹ Thuật Polyplastics DURACON® POM
Loại M90-44 & M270-44
Tổng Quan Sản Phẩm
Nhà sản xuất: Polyplastics Co., Ltd.
Loại sản phẩm: Copolymer Polyoxymethylene (POM)
Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn ISO, IEC, JIS
Mã màu: CF2001/CD3068
DURACON® POM là nhựa nhiệt dẻo kỹ thuật hiệu suất cao cung cấp tính chất cơ học tuyệt vời, ổn định kích thước và khả năng chống hóa chất. Có sẵn ở loại dòng chảy tiêu chuẩn (M90-44) và dòng chảy cao (M270-44) cho các yêu cầu chế biến khác nhau.
Thông Số Kỹ Thuật
So Sánh Các Loại DURACON® POM
Tính Chất | Đơn Vị | DURACON® M90-44 | DURACON® M270-44 | Phương Pháp Thử |
---|---|---|---|---|
Mật Độ | g/cm³ | 1.41 | 1.41 | ISO 1183 |
Tốc Độ Chảy Nóng Chảy (190℃/2.16kg) | g/10phút | 9 | 27 | ISO 1133 |
Tốc Độ Thể Tích Nóng Chảy (190℃/2.16kg) | cm³/10phút | 8 | 23 | ISO 1133 |
Độ Bền Kéo | MPa | 62 | 63 | ISO 527-1,2 |
Biến Dạng Tại Điểm Đứt | % | 35 | 30 | ISO 527-1,2 |
Modulus Kéo | MPa | 2,700 | 2,800 | ISO 527-1,2 |
Độ Bền Uốn | MPa | 87 | 88 | ISO 178 |
Modulus Uốn | MPa | 2,500 | 2,550 | ISO 178 |
Độ Bền Va Đập Charpy (Có Rãnh, 23℃) | kJ/m² | 6.0 | 5.3 | ISO 179/1eA |
Độ Cứng Rockwell | Thang M | 80 | 80 | ISO 2039-2 |
Nhiệt Độ Biến Dạng Dưới Tải (1.8MPa) | ℃ | 95 | 100 | ISO 75-1,2 |
Hấp Thụ Nước (23℃, 24h, 1mm) | % | 0.5 | 0.5 | ISO 62 |
Hệ Số Giãn Nở Nhiệt Tuyến Tính (Hướng Chảy) | ×10⁻⁵/℃ | 12 | 11 | Tiêu chuẩn Polyplastics |
Hệ Số Giãn Nở Nhiệt Tuyến Tính (Hướng Ngang) | ×10⁻⁵/℃ | 12 | 11 | Tiêu chuẩn Polyplastics |
Cường Độ Điện (3mm) | kV/mm | 19 | 19 | IEC 60243-1 |
Điện Trở Suất Thể Tích | Ω·cm | 1 × 10¹⁴ | 1 × 10¹⁴ | IEC 60093 |
Điện Trở Suất Bề Mặt | Ω | 1 × 10¹⁶ | 1 × 10¹⁶ | IEC 60093 |
Co Ngót Khuôn (Hướng Chảy) | % | 2.3 | 2.2 | ISO 294-4 |
Co Ngót Khuôn (Hướng Ngang) | % | 2.1 | 2.2 | ISO 294-4 |
Đặc Tính Sản Phẩm
Đặc Tính | DURACON® M90-44 | DURACON® M270-44 |
---|---|---|
Tính Chất Dòng Chảy | Dòng Chảy Tiêu Chuẩn | Dòng Chảy Cao, Chu Kỳ Đúc Nhanh |
Ứng Dụng Chính | Bánh Răng, Linh Kiện Cơ Khí, Linh Kiện Ô Tô | Linh Kiện Thành Mỏng, Hình Học Phức Tạp, Đúc Tốc Độ Cao |
Tính Năng Đặc Biệt | Tính Chất Cơ Học Tốt, Ổn Định Nhiệt | Khả Năng Đúc Vượt Trội, Thời Gian Chu Kỳ Nhanh |
Phương Pháp Chế Biến | Đúc Phun | Đúc Phun (Tối Ưu Cho Dòng Chảy Cao) |
Ngành Công Nghiệp Điển Hình | Ô Tô, Công Nghiệp, Hàng Tiêu Dùng | Điện Tử, Ô Tô, Thiết Bị Gia Dụng |
Ứng Dụng
- Linh kiện nội thất và ngoại thất ô tô
- Bánh răng chính xác và linh kiện cơ khí
- Vỏ thiết bị điện tử và đầu nối
- Linh kiện thiết bị gia dụng
- Linh kiện máy móc công nghiệp
- Sản phẩm đúc thành mỏng
- Linh kiện hình học phức tạp
Đóng Gói và Bảo Quản
Đóng Gói
- Đóng gói tiêu chuẩn: Túi 25kg
Điều Kiện Bảo Quản
- Bảo quản trong môi trường khô ráo, mát mẻ dưới 30°C
- Tránh ánh nắng trực tiếp và độ ẩm
- Thời hạn sử dụng: 24 tháng trong điều kiện bảo quản thích hợp
- Giữ container đóng kín khi không sử dụng
Thông Tin An Toàn
Tham khảo Bảng Dữ Liệu An Toàn Vật Liệu (MSDS) trước khi xử lý và chế biến các vật liệu này. Tuân thủ các quy trình an toàn tiêu chuẩn cho việc chế biến nhựa nhiệt dẻo.
Yêu Cầu Báo Giá
Để biết thông số kỹ thuật chi tiết, giá cả và tình trạng có sẵn, vui lòng liên hệ với đội ngũ bán hàng của chúng tôi.
Liên Hệ Chúng Tôi