Especificações Técnicas do Polyplastics DURACON® POM
Graus M90-44 & M270-44
Visão Geral do Produto
Fabricante: Polyplastics Co., Ltd.
Tipo de Produto: Copolímero de Polioximetileno (POM)
Normas: Normas ISO, IEC, JIS
Código de Cor: CF2001/CD3068
DURACON® POM é um termoplástico de engenharia de alto desempenho que oferece excelentes propriedades mecânicas, estabilidade dimensional e resistência química. Disponível em graus de fluxo padrão (M90-44) e alto fluxo (M270-44) para diversos requisitos de processamento.
Especificações Técnicas
Comparação dos Graus DURACON® POM
Propriedade | Unidade | DURACON® M90-44 | DURACON® M270-44 | Método de Teste |
---|---|---|---|---|
Densidade | g/cm³ | 1,41 | 1,41 | ISO 1183 |
Índice de Fluidez (190℃/2,16kg) | g/10min | 9 | 27 | ISO 1133 |
Taxa de Volume de Fusão (190℃/2,16kg) | cm³/10min | 8 | 23 | ISO 1133 |
Resistência à Tração | MPa | 62 | 63 | ISO 527-1,2 |
Deformação na Ruptura | % | 35 | 30 | ISO 527-1,2 |
Módulo de Tração | MPa | 2.700 | 2.800 | ISO 527-1,2 |
Resistência à Flexão | MPa | 87 | 88 | ISO 178 |
Módulo de Flexão | MPa | 2.500 | 2.550 | ISO 178 |
Resistência ao Impacto Charpy (Entalhado, 23℃) | kJ/m² | 6,0 | 5,3 | ISO 179/1eA |
Dureza Rockwell | Escala M | 80 | 80 | ISO 2039-2 |
Temperatura de Deflexão Sob Carga (1,8MPa) | ℃ | 95 | 100 | ISO 75-1,2 |
Absorção de Água (23℃, 24h, 1mm) | % | 0,5 | 0,5 | ISO 62 |
Coeficiente de Expansão Térmica Linear (Direção do Fluxo) | ×10⁻⁵/℃ | 12 | 11 | Padrão Polyplastics |
Coeficiente de Expansão Térmica Linear (Direção Transversal) | ×10⁻⁵/℃ | 12 | 11 | Padrão Polyplastics |
Resistência Elétrica (3mm) | kV/mm | 19 | 19 | IEC 60243-1 |
Resistividade Volumétrica | Ω·cm | 1 × 10¹⁴ | 1 × 10¹⁴ | IEC 60093 |
Resistividade Superficial | Ω | 1 × 10¹⁶ | 1 × 10¹⁶ | IEC 60093 |
Contração do Molde (Direção do Fluxo) | % | 2,3 | 2,2 | ISO 294-4 |
Contração do Molde (Direção Transversal) | % | 2,1 | 2,2 | ISO 294-4 |
Características do Produto
Característica | DURACON® M90-44 | DURACON® M270-44 |
---|---|---|
Propriedades de Fluxo | Fluxo Padrão | Alto Fluxo, Ciclo de Moldagem Rápido |
Principais Aplicações | Engrenagens, Peças Mecânicas, Componentes Automotivos | Peças de Parede Fina, Geometrias Complexas, Moldagem de Alta Velocidade |
Características Especiais | Boas Propriedades Mecânicas, Estabilidade Térmica | Moldabilidade Superior, Tempo de Ciclo Rápido |
Métodos de Processamento | Moldagem por Injeção | Moldagem por Injeção (Otimizada para Alto Fluxo) |
Indústrias Típicas | Automotiva, Industrial, Bens de Consumo | Eletrônicos, Automotiva, Eletrodomésticos |
Aplicações
- Componentes automotivos internos e externos
- Engrenagens de precisão e peças mecânicas
- Carcaças e conectores de dispositivos eletrônicos
- Componentes de eletrodomésticos
- Peças de máquinas industriais
- Produtos moldados de parede fina
- Componentes de geometria complexa
Embalagem e Armazenamento
Embalagem
- Embalagem padrão: sacos de 25kg
Condições de Armazenamento
- Armazenar em ambiente seco e fresco abaixo de 30°C
- Proteger da luz solar direta e umidade
- Vida útil: 24 meses sob condições adequadas de armazenamento
- Manter recipientes selados quando não estiverem em uso
Informações de Segurança
Consulte as Fichas de Dados de Segurança de Materiais (FDSM) antes de manusear e processar estes materiais. Siga protocolos de segurança padrão para processamento de termoplásticos.
Solicitar Cotação
Para especificações detalhadas, preços e disponibilidade, entre em contato com nossa equipe de vendas.
Entre em Contato