ポリプラスチックス DURACON® POM 技術仕様
M90-44 & M270-44 グレード
製品概要
製造元: ポリプラスチックス株式会社
製品タイプ: ポリオキシメチレン(POM)共重合体
規格: ISO、IEC、JIS規格
カラーコード: CF2001/CD3068
DURACON® POMは、優れた機械的特性、寸法安定性、耐薬品性を提供する高性能エンジニアリング熱可塑性樹脂です。様々な加工要件に対応する標準流動(M90-44)および高流動(M270-44)グレードをご用意しています。
技術仕様
DURACON® POM グレード比較
| 特性 | 単位 | DURACON® M90-44 | DURACON® M270-44 | 試験方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | g/cm³ | 1.41 | 1.41 | ISO 1183 |
| メルトフローレート(190℃/2.16kg) | g/10min | 9 | 27 | ISO 1133 |
| メルトボリュームレート(190℃/2.16kg) | cm³/10min | 8 | 23 | ISO 1133 |
| 引張強度 | MPa | 62 | 63 | ISO 527-1,2 |
| 破断時ひずみ | % | 35 | 30 | ISO 527-1,2 |
| 引張弾性率 | MPa | 2,700 | 2,800 | ISO 527-1,2 |
| 曲げ強度 | MPa | 87 | 88 | ISO 178 |
| 曲げ弾性率 | MPa | 2,500 | 2,550 | ISO 178 |
| シャルピー衝撃強度(ノッチ付、23℃) | kJ/m² | 6.0 | 5.3 | ISO 179/1eA |
| ロックウェル硬度 | Mスケール | 80 | 80 | ISO 2039-2 |
| 荷重たわみ温度(1.8MPa) | ℃ | 95 | 100 | ISO 75-1,2 |
| 吸水率(23℃、24h、1mm) | % | 0.5 | 0.5 | ISO 62 |
| 線膨張係数(流動方向) | ×10⁻⁵/℃ | 12 | 11 | ポリプラスチックス標準 |
| 線膨張係数(直交方向) | ×10⁻⁵/℃ | 12 | 11 | ポリプラスチックス標準 |
| 絶縁破壊強度(3mm) | kV/mm | 19 | 19 | IEC 60243-1 |
| 体積抵抗率 | Ω·cm | 1 × 10¹⁴ | 1 × 10¹⁴ | IEC 60093 |
| 表面抵抗率 | Ω | 1 × 10¹⁶ | 1 × 10¹⁶ | IEC 60093 |
| 成形収縮率(流動方向) | % | 2.3 | 2.2 | ISO 294-4 |
| 成形収縮率(直交方向) | % | 2.1 | 2.2 | ISO 294-4 |
製品特性
| 特性 | DURACON® M90-44 | DURACON® M270-44 |
|---|---|---|
| 流動特性 | 標準流動 | 高流動、高速成形サイクル |
| 主要用途 | 歯車、機械部品、自動車部品 | 薄肉部品、複雑形状、高速成形 |
| 特殊機能 | 良好な機械的特性、熱安定性 | 優れた成形性、高速サイクル |
| 加工方法 | 射出成形 | 射出成形(高流動最適化) |
| 代表的産業 | 自動車、産業、消費財 | 電子機器、自動車、家電 |
用途
- 自動車内外装部品
- 精密歯車・機械部品
- 電子機器筐体・コネクタ
- 家電部品
- 産業機械部品
- 薄肉成形品
- 複雑形状部品
包装・保管
包装
- 標準包装: 25kg袋
保管条件
- 30℃以下の乾燥した冷暗所で保管
- 直射日光と湿気から保護
- 保存期間: 適切な保管条件下で24ヶ月
- 未使用時は容器を密封保管
安全情報
これらの材料を取り扱いおよび加工する前に、材料安全データシート(MSDS)を参照してください。熱可塑性樹脂加工の標準安全プロトコルに従ってください。