SBS (Styrene Butadiene Styrene)
Przegląd produktu
SBS to elastomer termoplastyczny, który łączy zalety przetwórcze tworzyw termoplastycznych z elastycznymi właściwościami gumy. Nasze produkty SBS są szeroko stosowane w różnych sektorach przemysłowych, w tym modyfikacji asfaltu PMB/PMA do pokryć dachowych i hydroizolacji, modyfikacji tworzyw, mieszaniu, klejach termotopliwych (HMA), klejach samoprzylepnych (PSA), uszczelniaczach, modyfikacji polimerów oraz zastosowaniach TPR i TPE w obuwiu.
Nasze produkty SBS pochodzą od światowej klasy producentów petrochemicznych:
- PetroChina (CNPC), Dushanzi Petrochemical: T161B, T6302H
- Liaoning North Dynasol: C501, C411
- Huizhou LCY Elastomers Corp.: GLOBALPRENE 3501, 3411
- Fujian Fuhua Luhua New Material Co., ltd.: LH-SBS1230G
Tabele produktów SBS
Zastosowania produktu
Gatunek | Opakowanie (kg) | Zastosowania | |||
---|---|---|---|---|---|
Worek papierowy (Paleta) | Modyfikacja asfaltu PMB/PMA | Modyfikacja tworzyw, mieszanie | Kleje termotopliwe (HMA), PSA | Obuwie TPR, TPE | |
LH-SBS1230G | 15 | ✓ | - | ✓ | - |
C411 | 15 | ✓ | - | ✓ | - |
C501 | 15 | ✓ | - | ✓ | - |
GLOBALPRENE 3411 | 15 | ✓ | - | ✓ | - |
GLOBALPRENE 3501 | 15 | ✓ | - | ✓ | - |
T161B | 15 | ✓ | - | ✓ | - |
T6302H | 15 | ✓ | - | ✓ | - |
Właściwości techniczne
Właściwości | Metoda testowa | Gatunki produktów | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LH-SBS1230G | C411 | C501 | GLOBALPRENE 3411 | GLOBALPRENE 3501 | T161B | T6302H | ||
Struktura | ||||||||
Typ struktury | - | Liniowa | Radialna | Liniowa | Radialna | Liniowa | Radialna | Liniowa |
Zawartość styrenu (% wag.) | ASTM D5775 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
Substancje lotne (% wag.) | ASTM D5668 | 0.13 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
Zawartość popiołu (% wag.) | ASTM D5667 | 0.11 | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
Gęstość właściwa (g/cc) | ASTM D792 | - | - | - | 0.94 | 0.94 | - | - |
Lepkość roztworu w 25°C | ASTM D2196 | - | 9700 | 5000 | - | 5350 | - | - |
Wydłużenie (%) | ASTM D412 | 732 | - | - | - | - | - | - |
Twardość [shore A] (stopnie) | ASTM D2240 | 74 | - | - | 82 | - | - | - |
Wskaźnik płynięcia (g/10min) | ASTM D1238 | 0.03 | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 |
Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | ASTM D412 | 26.5 | - | - | - | - | - | - |
Zawartość oleju (% wag.) | ASTM D297 | - | - | - | - | - | 33.3 | - |
Korzyści
- Doskonała elastyczność i giętkość
- Dobre właściwości adhezyjne
- Przetwarzanie termoplastyczne
- Odporność chemiczna
- Stabilność temperaturowa
- Szeroki zakres zastosowań w wielu branżach
- Produkty od światowej klasy producentów
Zapytanie o cenę
Aby uzyskać szczegółowe specyfikacje, ceny i dostępność, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży.
Skontaktuj się z nami