SBS (Styrene Butadiene Styrene)
Tổng Quan Sản Phẩm
SBS là một chất đàn hồi nhiệt dẻo kết hợp các ưu điểm xử lý của nhựa nhiệt dẻo với tính chất đàn hồi của cao su. Các sản phẩm SBS của chúng tôi được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực ứng dụng công nghiệp bao gồm cải tạo nhựa đường PMB/PMA cho lợp mái và chống thấm, cải tạo nhựa, pha trộn, keo nóng chảy (HMA), keo nhạy áp suất (PSA), chất trám kín, cải tạo polymer, và ứng dụng TPR, TPE cho giày dép.
Chúng tôi cung cấp các sản phẩm SBS từ các nhà sản xuất hóa dầu nổi tiếng thế giới:
- PetroChina (CNPC), Dushanzi Petrochemical: T161B, T6302H, T171G
- Liaoning North Dynasol: C501, C411, C540
- Huizhou LCY Elastomers Corp.: GLOBALPRENE 3501, 3411, 3546, 1475, 1487
- Guangdong Sunion Advanced Novel Technologies Co., Ltd.: SBS 3406, SBS 3587
- Fujian Fuhua Luhua New Material Co., ltd.: LH-SBS1040G, LH-SBS1230G
Bảng Sản Phẩm SBS
Ứng Dụng Sản Phẩm
Cấp Độ | Đóng Gói (kg) | Ứng Dụng | |||
---|---|---|---|---|---|
Túi Giấy (Pallet) | Cải Tạo Nhựa Đường PMB/PMA | Cải Tạo Nhựa, Pha Trộn | Keo Nóng Chảy (HMA), PSA | Giày Dép TPR, TPE | |
LH-SBS1230G | 15 | ✓ | - | ✓ | - |
LH-SBS1040G | 20 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
SBS3406 | 20 | - | ✓ | - | ✓ |
SBS3587 | 20 | - | - | - | ✓ |
C411 | 15 | ✓ | - | ✓ | - |
C501 | 15 | ✓ | - | ✓ | - |
C540 | 20 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
GLOBALPRENE 3411 | 15 | ✓ | - | ✓ | - |
GLOBALPRENE 3501 | 15 | ✓ | - | ✓ | - |
GLOBALPRENE 1475 | 20 | - | ✓ | - | ✓ |
GLOBALPRENE 1487 | 20 | - | ✓ | - | ✓ |
GLOBALPRENE 3546 | 20 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
T171G | 20 | - | - | - | ✓ |
T161B | 15 | ✓ | - | ✓ | - |
T6302H | 15 | ✓ | - | ✓ | - |
Tính Chất Kỹ Thuật
Tính Chất | Phương Pháp Thử | Cấp Độ Sản Phẩm | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LH-SBS1230G | LH-SBS1040G | SBS3406 | SBS3587 | C411 | C501 | C540 | GLOBALPRENE 3411 | GLOBALPRENE 3501 | GLOBALPRENE 1475 | GLOBALPRENE 1487 | GLOBALPRENE 3546 | T171G | T161B | T6302H | ||
Cấu Trúc | ||||||||||||||||
Loại Cấu Trúc | - | Tuyến Tính | Tuyến Tính | Tuyến Tính | Hướng Tâm | Hướng Tâm | Tuyến Tính | Tuyến Tính | Hướng Tâm | Tuyến Tính | Hướng Tâm | Hướng Tâm | Tuyến Tính | Tuyến Tính | Hướng Tâm | Tuyến Tính |
Hàm Lượng Styrene (wt%) | ASTM D5775 | 30 | 40 | 40 | 55 | 30 | 31 | 40 | 31 | 31 | 40 | 55 | 40 | 40 | 30 | 30 |
Chất Bay Hơi (wt%) | ASTM D5668 | 0.13 | 0.17 | 0.2 | - | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Hàm Lượng Tro (wt%) | ASTM D5667 | 0.11 | 0.08 | 0.1 | - | - | - | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Tỷ Trọng (g/cc) | ASTM D792 | - | - | - | - | - | - | - | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 0.94 | - | - | - |
Độ Nhớt Dung Dịch ở 25°C | ASTM D2196 | - | - | 600 | - | 9700 | 5000 | - | - | 5350 | - | - | - | - | - | - |
Độ Giãn Dài (%) | ASTM D412 | 732 | 639.2 | - | 827 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Độ Cứng [shore A] (độ) | ASTM D2240 | 74 | 91 | 91 | 93 | - | - | - | 82 | - | 63 | 92 | 90 | - | - | - |
Chỉ Số Chảy Nóng (g/10min) | ASTM D1238 | 0.03 | 7.77 | 8.0 | 5.0 | - | - | 5.9 | - | - | 5 | 12 | 6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Cường Độ Kéo (MPa) | ASTM D412 | 26.5 | 37.2 | - | 23.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hàm Lượng Dầu (wt%) | ASTM D297 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 33.3 | 28.5 | - | - | 33.3 | - |
Lợi Ích
- Tính đàn hồi và linh hoạt tuyệt vời
- Tính chất bám dính tốt
- Xử lý nhiệt dẻo
- Khả năng chống hóa chất
- Ổn định nhiệt độ
- Phạm vi ứng dụng rộng trên nhiều ngành công nghiệp
- Sản phẩm từ các nhà sản xuất nổi tiếng thế giới
Yêu Cầu Báo Giá
Để biết thông số kỹ thuật chi tiết, giá cả và tình trạng có sẵn, vui lòng liên hệ với đội ngũ bán hàng của chúng tôi.
Liên Hệ Chúng Tôi