SBS (Stiren Butadien Stiren)
Ürün Genel Bakış
SBS, termoplastiklerin işleme avantajlarını kauçuğun elastik özellikleri ile birleştiren bir termoplastik elastomerdir. SBS ürünlerimiz, çatı kaplama ve su yalıtımı için asfalt modifikasyonu PMB/PMA, plastik modifikasyonu, karışım, sıcak eriyik yapıştırıcılar (HMA), basınca duyarlı yapıştırıcılar (PSA), sızdırmazlık malzemeleri, polimer modifikasyonu ve Ayakkabı TPR, TPE uygulamaları dahil olmak üzere çeşitli endüstriyel uygulama sektörlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
SBS ürünlerimizi dünya çapında tanınmış petrokimya üreticilerinden temin ediyoruz:
- PetroChina (CNPC), Dushanzi Petrochemical: T161B, T6302H, T171G
- Liaoning North Dynasol: C501, C411, C540
- Huizhou LCY Elastomers Corp.: GLOBALPRENE 3501, 3411, 3546, 1475, 1487
- Guangdong Sunion Advanced Novel Technologies Co., Ltd.: SBS 3406, SBS 3587
- Fujian Fuhua Luhua New Material Co., ltd.: LH-SBS1040G, LH-SBS1230G
SBS Ürün Tabloları
Ürün Uygulaması
Sınıf | Ambalaj (kg) | Uygulamalar | |||
---|---|---|---|---|---|
Kağıt torba (Palet) | Asfalt Modifikasyonu PMB/PMA | Plastik Modifikasyonu, Karışım | Sıcak Eriyik Yapıştırıcılar (HMA), PSA | Ayakkabı TPR, TPE | |
LH-SBS1230G | 15 | ✓ | - | ✓ | - |
LH-SBS1040G | 20 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
SBS3406 | 20 | - | ✓ | - | ✓ |
SBS3587 | 20 | - | - | - | ✓ |
C411 | 15 | ✓ | - | ✓ | - |
C501 | 15 | ✓ | - | ✓ | - |
C540 | 20 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
GLOBALPRENE 3411 | 15 | ✓ | - | ✓ | - |
GLOBALPRENE 3501 | 15 | ✓ | - | ✓ | - |
GLOBALPRENE 1475 | 20 | - | ✓ | - | ✓ |
GLOBALPRENE 1487 | 20 | - | ✓ | - | ✓ |
GLOBALPRENE 3546 | 20 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
T171G | 20 | - | - | - | ✓ |
T161B | 15 | ✓ | - | ✓ | - |
T6302H | 15 | ✓ | - | ✓ | - |
Teknik Özellikler
Özellikler | Test Yöntemi | Ürün Sınıfları | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LH-SBS1230G | LH-SBS1040G | SBS3406 | SBS3587 | C411 | C501 | C540 | GLOBALPRENE 3411 | GLOBALPRENE 3501 | GLOBALPRENE 1475 | GLOBALPRENE 1487 | GLOBALPRENE 3546 | T171G | T161B | T6302H | ||
Yapı | ||||||||||||||||
Yapı Tipi | - | Lineer | Lineer | Lineer | Radyal | Radyal | Lineer | Lineer | Radyal | Lineer | Radyal | Radyal | Lineer | Lineer | Radyal | Lineer |
Stiren İçeriği (ağırlık%) | ASTM D5775 | 30 | 40 | 40 | 55 | 30 | 31 | 40 | 31 | 31 | 40 | 55 | 40 | 40 | 30 | 30 |
Uçucu Madde (ağırlık%) | ASTM D5668 | 0.13 | 0.17 | 0.2 | - | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Kül İçeriği (ağırlık%) | ASTM D5667 | 0.11 | 0.08 | 0.1 | - | - | - | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Özgül Ağırlık (g/cc) | ASTM D792 | - | - | - | - | - | - | - | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 0.94 | - | - | - |
25°C'de Çözelti Viskozitesi | ASTM D2196 | - | - | 600 | - | 9700 | 5000 | - | - | 5350 | - | - | - | - | - | - |
Uzama (%) | ASTM D412 | 732 | 639.2 | - | 827 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sertlik [shore A] (derece) | ASTM D2240 | 74 | 91 | 91 | 93 | - | - | - | 82 | - | 63 | 92 | 90 | - | - | - |
Eriyik Akış İndeksi (g/10dak) | ASTM D1238 | 0.03 | 7.77 | 8.0 | 5.0 | - | - | 5.9 | - | - | 5 | 12 | 6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Çekme Dayanımı (MPa) | ASTM D412 | 26.5 | 37.2 | - | 23.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yağ İçeriği (ağırlık%) | ASTM D297 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 33.3 | 28.5 | - | - | 33.3 | - |
Avantajlar
- Mükemmel elastikiyet ve esneklik
- İyi yapışma özellikleri
- Termoplastik işleme
- Kimyasal direnç
- Sıcaklık kararlılığı
- Birden fazla endüstride geniş uygulama yelpazesi
- Dünya çapında tanınmış üreticilerden ürünler
Teklif Talep Et
Detaylı özellikler, fiyatlandırma ve stok durumu için lütfen satış ekibimizle iletişime geçin.
İletişime Geç