SBS (Estireno Butadieno Estireno)
Visão Geral do Produto
O SBS é um elastômero termoplástico que combina as vantagens de processamento dos termoplásticos com as propriedades elásticas da borracha. Nossos produtos SBS são amplamente utilizados em vários setores de aplicação industrial, incluindo modificação de asfalto PMB/PMA para cobertura e impermeabilização, modificação de plástico, composição, adesivos hot melt (HMA), adesivos sensíveis à pressão (PSA), selantes, modificação de polímero e aplicações de calçados TPR, TPE.
Obtemos nossos produtos SBS de fabricantes petroquímicos mundialmente reconhecidos:
- PetroChina (CNPC), Dushanzi Petrochemical: T161B, T6302H, T171G
- Liaoning North Dynasol: C501, C411, C540
- Huizhou LCY Elastomers Corp.: GLOBALPRENE 3501, 3411, 3546, 1475, 1487
- Guangdong Sunion Advanced Novel Technologies Co., Ltd.: SBS 3406, SBS 3587
- Fujian Fuhua Luhua New Material Co., ltd.: LH-SBS1040G, LH-SBS1230G
Tabelas de Produtos SBS
Aplicação do Produto
Grau | Embalagem (kg) | Aplicações | |||
---|---|---|---|---|---|
Saco de papel (Palete) | Modificação de Asfalto PMB/PMA | Modificação de Plástico, Composição | Adesivos Hot Melt (HMA), PSA | Calçados TPR, TPE | |
LH-SBS1230G | 15 | ✓ | - | ✓ | - |
LH-SBS1040G | 20 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
SBS3406 | 20 | - | ✓ | - | ✓ |
SBS3587 | 20 | - | - | - | ✓ |
C411 | 15 | ✓ | - | ✓ | - |
C501 | 15 | ✓ | - | ✓ | - |
C540 | 20 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
GLOBALPRENE 3411 | 15 | ✓ | - | ✓ | - |
GLOBALPRENE 3501 | 15 | ✓ | - | ✓ | - |
GLOBALPRENE 1475 | 20 | - | ✓ | - | ✓ |
GLOBALPRENE 1487 | 20 | - | ✓ | - | ✓ |
GLOBALPRENE 3546 | 20 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
T171G | 20 | - | - | - | ✓ |
T161B | 15 | ✓ | - | ✓ | - |
T6302H | 15 | ✓ | - | ✓ | - |
Propriedades Técnicas
Propriedades | Método de Teste | Graus do Produto | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LH-SBS1230G | LH-SBS1040G | SBS3406 | SBS3587 | C411 | C501 | C540 | GLOBALPRENE 3411 | GLOBALPRENE 3501 | GLOBALPRENE 1475 | GLOBALPRENE 1487 | GLOBALPRENE 3546 | T171G | T161B | T6302H | ||
Estrutura | ||||||||||||||||
Tipo de Estrutura | - | Linear | Linear | Linear | Radial | Radial | Linear | Linear | Radial | Linear | Radial | Radial | Linear | Linear | Radial | Linear |
Conteúdo de Estireno (% em peso) | ASTM D5775 | 30 | 40 | 40 | 55 | 30 | 31 | 40 | 31 | 31 | 40 | 55 | 40 | 40 | 30 | 30 |
Matéria Volátil (% em peso) | ASTM D5668 | 0,13 | 0,17 | 0,2 | - | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Conteúdo de Cinzas (% em peso) | ASTM D5667 | 0,11 | 0,08 | 0,1 | - | - | - | 0,05 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Densidade Específica (g/cc) | ASTM D792 | - | - | - | - | - | - | - | 0,94 | 0,94 | 0,91 | 0,94 | 0,94 | - | - | - |
Viscosidade da Solução a 25°C | ASTM D2196 | - | - | 600 | - | 9700 | 5000 | - | - | 5350 | - | - | - | - | - | - |
Alongamento (%) | ASTM D412 | 732 | 639,2 | - | 827 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dureza [shore A] (grau) | ASTM D2240 | 74 | 91 | 91 | 93 | - | - | - | 82 | - | 63 | 92 | 90 | - | - | - |
Índice de Fluidez (g/10min) | ASTM D1238 | 0,03 | 7,77 | 8,0 | 5,0 | - | - | 5,9 | - | - | 5 | 12 | 6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Resistência à Tração (MPa) | ASTM D412 | 26,5 | 37,2 | - | 23,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conteúdo de Óleo (% em peso) | ASTM D297 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 33,3 | 28,5 | - | - | 33,3 | - |
Benefícios
- Excelente elasticidade e flexibilidade
- Boas propriedades de adesão
- Processamento termoplástico
- Resistência química
- Estabilidade de temperatura
- Ampla gama de aplicações em múltiplas indústrias
- Produtos de fabricantes mundialmente reconhecidos
Solicitar Cotação
Para especificações detalhadas, preços e disponibilidade, entre em contato com nossa equipe de vendas.
Entre em Contato