SIS (Styrol-Isopren-Styrol)
Produktübersicht
SIS (Styrol-Isopren-Styrol-Blockcopolymer) ist ein thermoplastisches Elastomer, das mit Styrol und Isopren als Hauptmonomeren polymerisiert wird. Es bietet ausgezeichnete Elastizität, Hafteigenschaften und Verarbeitungscharakteristika. Produkteigenschaften umfassen gute Lagerstabilität, hohe Härte, gute Zähigkeit, hohe rutschfeste Wirkung und Verschleißfestigkeit. SIS wird weit verbreitet in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, einschließlich Asphaltmodifikation, Schmelz-druckempfindliche Klebstoffe, Produktmodifikation für Gebrauchsgegenstände, Büroartikel, Spielzeug, Automobilinnenausstattung, Lebensmittelverpackung und Anwendungen in elektrischer Isolierung, Windeln, Damenhygieneartikel, Etiketten und medizinischen Produkten.
Hersteller
- Guangdong Sunion Advanced Novel Technologies Co., Ltd.
- Zibo Luhua Hongjin New Material Group Co., Ltd
SIS Produkttabellen
Sorte | Hersteller | Styrolgehalt (%) | Di-Block-Gehalt (%) | Schmelzindex (g/10min) | Toluollösungsviskosität (mPa.s) | Zugfestigkeit (MPa) | Dehnung (%) | Shore A Härte | Gelbindex | Flüchtiger Gehalt (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-1566 | Sunion | 22 | 66.0 | 5.0 | 700 | ≥2.0 | ≥1000 | 38 | ≤6.0 | ≤0.70 |
S-1501 | Sunion | 15 | 1.0 | 4.0 | 2500 | ≥7.0 | ≥1000 | 35 | ≤6.0 | ≤0.70 |
S-1522 | Sunion | 15 | 22.0 | 4.0 | 2000 | ≥7.0 | ≥1000 | 30 | ≤6.0 | ≤0.70 |
S-1552 | Sunion | 16 | 52.0 | 4.0 | 1800 | ≥4.0 | ≥1100 | 26 | - | ≤0.70 |
S-1560 | Sunion | 15 | 66.0 | 5.0 | 1000 | ≥2.0 | ≥1000 | 17 | ≤6.0 | ≤0.70 |
LH-SIS 1030G | Luhua | 30 | <1.0 | 8.0–14.0 | ≤1600 | ≥20.0 | ≥900 | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
LH-SIS 1015G | Luhua | 16 | <1.0 | 8.0–12.0 | ≤2500 | ≥12.0 | ≥1050 | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
LH-SIS 1116G | Luhua | 17 | 16.5 | 8.0–14.0 | ≤2000 | ≥10.0 | ≥1050 | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
LH-SIS 1214G | Luhua | 15 | 25.0 | 8.0–14.0 | ≤1300 | ≥8.0 | ≥1000 | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
LH-SIS 1516G | Luhua | 17 | 50.0 | 8.0–14.0 | ≤1000 | ≥4.0 | ≥1100 | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
LH-SIS 4319G | Luhua | - | 30.0 | 10.0–18.0 | ≤500 | - | - | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
LH-SIS 1615G | Luhua | - | 60.0 | 4.0–10.0 | ≤1000 | - | - | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
Standards
Alle Produkte entsprechen den chinesischen nationalen Standards (GB/T) für Prüfung und Qualitätskontrolle.
Hauptanwendungen
- Schmelzklebstoffe (HMA)
- Druckempfindliche Klebstoffe (PSA)
- Dichtmittel
- Polymermodifikation
- Beschichtungen und Tinten
- Abdichtungsmaterialien
- Windeln, Damenhygieneartikel, Etiketten, medizinische Produkte
Verpackungsinformationen
- 20kg Papiersack
Vorteile
- Ausgezeichnete Elastizität und Hafteigenschaften
- Gute Lagerstabilität
- Hohe Härte und Zähigkeit
- Hohe rutschfeste Wirkung und Verschleißfestigkeit
- Thermoplastische Verarbeitungsvorteile
- Breites Anwendungsspektrum in verschiedenen Industrien
- Produkte von renommierten Herstellern
Angebot anfordern
Für detaillierte Spezifikationen, Preise und Verfügbarkeit kontaktieren Sie bitte unser Verkaufsteam.
Kontakt aufnehmen