SIS (Estireno-Isopreno-Estireno)
Visão Geral do Produto
SIS (copolímero em bloco Estireno-Isopreno-Estireno) é um elastômero termoplástico polimerizado com estireno e isopreno como monômeros principais. Oferece excelente elasticidade, propriedades de adesão e características de processamento. As características do produto incluem boa estabilidade de armazenamento, alta dureza, boa tenacidade, alto efeito antiderrapante e resistência ao desgaste. O SIS é amplamente utilizado em várias aplicações, incluindo modificação de asfalto, adesivos hot-melt sensíveis à pressão, modificação de produtos para necessidades diárias, artigos de papelaria, brinquedos, decoração interior automotiva, embalagens de alimentos e aplicações em isolamento elétrico, fraldas, absorventes higiênicos, etiquetas e produtos médicos.
Fabricantes
- Guangdong Sunion Advanced Novel Technologies Co., Ltd.
- Zibo Luhua Hongjin New Material Group Co., Ltd
Tabelas de Produtos SIS
Grau | Fabricante | Conteúdo de Estireno (%) | Conteúdo de Di-bloco (%) | Índice de Fluidez (g/10min) | Viscosidade da Solução de Tolueno (mPa.s) | Resistência à Tração (MPa) | Alongamento (%) | Dureza Shore A | Índice de Amarelecimento | Conteúdo Volátil (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-1566 | Sunion | 22 | 66.0 | 5.0 | 700 | ≥2.0 | ≥1000 | 38 | ≤6.0 | ≤0.70 |
S-1501 | Sunion | 15 | 1.0 | 4.0 | 2500 | ≥7.0 | ≥1000 | 35 | ≤6.0 | ≤0.70 |
S-1522 | Sunion | 15 | 22.0 | 4.0 | 2000 | ≥7.0 | ≥1000 | 30 | ≤6.0 | ≤0.70 |
S-1552 | Sunion | 16 | 52.0 | 4.0 | 1800 | ≥4.0 | ≥1100 | 26 | - | ≤0.70 |
S-1560 | Sunion | 15 | 66.0 | 5.0 | 1000 | ≥2.0 | ≥1000 | 17 | ≤6.0 | ≤0.70 |
LH-SIS 1030G | Luhua | 30 | <1.0 | 8.0–14.0 | ≤1600 | ≥20.0 | ≥900 | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
LH-SIS 1015G | Luhua | 16 | <1.0 | 8.0–12.0 | ≤2500 | ≥12.0 | ≥1050 | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
LH-SIS 1116G | Luhua | 17 | 16.5 | 8.0–14.0 | ≤2000 | ≥10.0 | ≥1050 | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
LH-SIS 1214G | Luhua | 15 | 25.0 | 8.0–14.0 | ≤1300 | ≥8.0 | ≥1000 | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
LH-SIS 1516G | Luhua | 17 | 50.0 | 8.0–14.0 | ≤1000 | ≥4.0 | ≥1100 | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
LH-SIS 4319G | Luhua | - | 30.0 | 10.0–18.0 | ≤500 | - | - | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
LH-SIS 1615G | Luhua | - | 60.0 | 4.0–10.0 | ≤1000 | - | - | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
Normas
Todos os produtos estão em conformidade com normas nacionais chinesas (GB/T) para testes e controle de qualidade.
Principais Aplicações
- Adesivos hot-melt (HMA)
- Adesivos sensíveis à pressão (PSA)
- Selantes
- Modificação de polímeros
- Revestimentos e tintas
- Materiais impermeabilizantes
- Fraldas, absorventes higiênicos, etiquetas, produtos médicos
Informações de Embalagem
- Saco de papel de 20kg
Benefícios
- Excelente elasticidade e propriedades de adesão
- Boa estabilidade de armazenamento
- Alta dureza e tenacidade
- Alto efeito antiderrapante e resistência ao desgaste
- Vantagens de processamento termoplástico
- Ampla gama de aplicações em múltiplas indústrias
- Produtos de fabricantes renomados
Solicitar Cotação
Para especificações detalhadas, preços e disponibilidade, entre em contato com nossa equipe de vendas.
Entre em Contato