SIS (Styrene-Isoprene-Styrene)
Gambaran Produk
SIS (Styrene-Isoprene-Styrene block copolymer) adalah thermoplastic elastomer yang dipolimerisasi dengan styrene dan isoprene sebagai monomer utama. Produk ini menawarkan elastisitas yang sangat baik, sifat adhesi, dan karakteristik pemrosesan. Karakteristik produk meliputi stabilitas penyimpanan yang baik, kekerasan tinggi, ketangguhan yang baik, efek anti-slip tinggi, dan ketahanan aus. SIS banyak digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk modifikasi aspal, hot-melt pressure-sensitive adhesives, modifikasi produk untuk keperluan sehari-hari, alat tulis, mainan, dekorasi interior otomotif, kemasan makanan, dan aplikasi dalam isolasi listrik, popok, pembalut wanita, label, dan produk medis.
Produsen
- Guangdong Sunion Advanced Novel Technologies Co., Ltd.
- Zibo Luhua Hongjin New Material Group Co., Ltd
Tabel Produk SIS
Grade | Produsen | Kandungan Styrene (%) | Kandungan Di-block (%) | Melt Index (g/10min) | Viskositas Larutan Toluene (mPa.s) | Kekuatan Tarik (MPa) | Perpanjangan (%) | Kekerasan Shore A | Indeks Kuning | Kandungan Volatil (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-1566 | Sunion | 22 | 66.0 | 5.0 | 700 | ≥2.0 | ≥1000 | 38 | ≤6.0 | ≤0.70 |
S-1501 | Sunion | 15 | 1.0 | 4.0 | 2500 | ≥7.0 | ≥1000 | 35 | ≤6.0 | ≤0.70 |
S-1522 | Sunion | 15 | 22.0 | 4.0 | 2000 | ≥7.0 | ≥1000 | 30 | ≤6.0 | ≤0.70 |
S-1552 | Sunion | 16 | 52.0 | 4.0 | 1800 | ≥4.0 | ≥1100 | 26 | - | ≤0.70 |
S-1560 | Sunion | 15 | 66.0 | 5.0 | 1000 | ≥2.0 | ≥1000 | 17 | ≤6.0 | ≤0.70 |
LH-SIS 1030G | Luhua | 30 | <1.0 | 8.0–14.0 | ≤1600 | ≥20.0 | ≥900 | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
LH-SIS 1015G | Luhua | 16 | <1.0 | 8.0–12.0 | ≤2500 | ≥12.0 | ≥1050 | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
LH-SIS 1116G | Luhua | 17 | 16.5 | 8.0–14.0 | ≤2000 | ≥10.0 | ≥1050 | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
LH-SIS 1214G | Luhua | 15 | 25.0 | 8.0–14.0 | ≤1300 | ≥8.0 | ≥1000 | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
LH-SIS 1516G | Luhua | 17 | 50.0 | 8.0–14.0 | ≤1000 | ≥4.0 | ≥1100 | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
LH-SIS 4319G | Luhua | - | 30.0 | 10.0–18.0 | ≤500 | - | - | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
LH-SIS 1615G | Luhua | - | 60.0 | 4.0–10.0 | ≤1000 | - | - | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
Standar
Semua produk mematuhi standar nasional Tiongkok (GB/T) untuk pengujian dan kontrol kualitas.
Aplikasi Utama
- Hot-melt adhesives (HMA)
- Pressure sensitive adhesives (PSA)
- Sealant
- Modifikasi polimer
- Coating dan tinta
- Bahan waterproofing
- Popok, pembalut wanita, label, produk medis
Informasi Kemasan
- Kantong kertas 20kg
Keunggulan
- Elastisitas dan sifat adhesi yang sangat baik
- Stabilitas penyimpanan yang baik
- Kekerasan dan ketangguhan tinggi
- Efek anti-slip tinggi dan ketahanan aus
- Keunggulan pemrosesan thermoplastic
- Rentang aplikasi yang luas di berbagai industri
- Produk dari produsen terkemuka
Minta Penawaran
Untuk spesifikasi detail, harga, dan ketersediaan, silakan hubungi tim penjualan kami.
Hubungi Kami