SIS (Styrène-Isoprène-Styrène)
Aperçu du Produit
Le SIS (copolymère bloc Styrène-Isoprène-Styrène) est un élastomère thermoplastique polymérisé avec le styrène et l'isoprène comme monomères principaux. Il offre une excellente élasticité, des propriétés d'adhésion et des caractéristiques de traitement. Les caractéristiques du produit incluent une bonne stabilité de stockage, une dureté élevée, une bonne ténacité, un effet antidérapant élevé et une résistance à l'usure. Le SIS est largement utilisé dans diverses applications incluant la modification d'asphalte, les adhésifs thermofusibles sensibles à la pression, la modification de produits pour articles de première nécessité, papeterie, jouets, décoration intérieure automobile, emballage alimentaire, et applications dans l'isolation électrique, couches, serviettes hygiéniques, étiquettes et produits médicaux.
Fabricants
- Guangdong Sunion Advanced Novel Technologies Co., Ltd.
- Zibo Luhua Hongjin New Material Group Co., Ltd
Tableaux Produits SIS
| Grade | Fabricant | Teneur Styrène (%) | Teneur Di-bloc (%) | Indice de Fluidité (g/10min) | Viscosité Solution Toluène (mPa.s) | Résistance Traction (MPa) | Allongement (%) | Dureté Shore A | Indice Jaune | Teneur Volatile (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-1566 | Sunion | 22 | 66.0 | 5.0 | 700 | ≥2.0 | ≥1000 | 38 | ≤6.0 | ≤0.70 |
| S-1501 | Sunion | 15 | 1.0 | 4.0 | 2500 | ≥7.0 | ≥1000 | 35 | ≤6.0 | ≤0.70 |
| S-1522 | Sunion | 15 | 22.0 | 4.0 | 2000 | ≥7.0 | ≥1000 | 30 | ≤6.0 | ≤0.70 |
| S-1552 | Sunion | 16 | 52.0 | 4.0 | 1800 | ≥4.0 | ≥1100 | 26 | - | ≤0.70 |
| S-1560 | Sunion | 15 | 66.0 | 5.0 | 1000 | ≥2.0 | ≥1000 | 17 | ≤6.0 | ≤0.70 |
| LH-SIS 1030G | Luhua | 30 | <1.0 | 8.0–14.0 | ≤1600 | ≥20.0 | ≥900 | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
| LH-SIS 1015G | Luhua | 16 | <1.0 | 8.0–12.0 | ≤2500 | ≥12.0 | ≥1050 | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
| LH-SIS 1116G | Luhua | 17 | 16.5 | 8.0–14.0 | ≤2000 | ≥10.0 | ≥1050 | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
| LH-SIS 1214G | Luhua | 15 | 25.0 | 8.0–14.0 | ≤1300 | ≥8.0 | ≥1000 | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
| LH-SIS 1516G | Luhua | 17 | 50.0 | 8.0–14.0 | ≤1000 | ≥4.0 | ≥1100 | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
| LH-SIS 4319G | Luhua | - | 30.0 | 10.0–18.0 | ≤500 | - | - | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
| LH-SIS 1615G | Luhua | - | 60.0 | 4.0–10.0 | ≤1000 | - | - | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
Normes
Tous les produits sont conformes aux normes nationales chinoises (GB/T) pour les tests et le contrôle qualité.
Applications Principales
- Adhésifs thermofusibles (HMA)
- Adhésifs sensibles à la pression (PSA)
- Mastics d'étanchéité
- Modification de polymères
- Revêtements et encres
- Matériaux d'étanchéité
- Couches, serviettes hygiéniques, étiquettes, produits médicaux
Informations d'Emballage
- Sac papier 20kg
Avantages
- Excellente élasticité et propriétés d'adhésion
- Bonne stabilité de stockage
- Dureté et ténacité élevées
- Effet antidérapant élevé et résistance à l'usure
- Avantages de traitement thermoplastique
- Large gamme d'applications dans plusieurs industries
- Produits de fabricants renommés
Demander un Devis
Pour des spécifications détaillées, tarifs et disponibilité, veuillez contacter notre équipe commerciale.
Nous Contacter