SIS (Styrene-Isoprene-Styrene)
Tổng Quan Sản Phẩm
SIS (copolymer khối Styrene-Isoprene-Styrene) là một chất đàn hồi nhiệt dẻo được trùng hợp với styrene và isoprene làm monomer chính. Nó cung cấp độ đàn hồi tuyệt vời, tính chất kết dính và đặc tính gia công. Đặc điểm sản phẩm bao gồm độ ổn định bảo quản tốt, độ cứng cao, độ bền tốt, hiệu ứng chống trượt cao và khả năng chống mài mòn. SIS được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng khác nhau bao gồm cải tạo nhựa đường, keo dán nhạy áp suất nóng chảy, cải tạo sản phẩm cho đồ dùng hàng ngày, văn phòng phẩm, đồ chơi, trang trí nội thất ô tô, bao bì thực phẩm và các ứng dụng trong cách điện điện, tã lót, băng vệ sinh, nhãn mác và sản phẩm y tế.
Nhà Sản Xuất
- Guangdong Sunion Advanced Novel Technologies Co., Ltd.
- Zibo Luhua Hongjin New Material Group Co., Ltd
Bảng Thông Số Sản Phẩm SIS
Cấp Độ | Nhà Sản Xuất | Hàm Lượng Styrene (%) | Hàm Lượng Di-block (%) | Chỉ Số Chảy (g/10phút) | Độ Nhớt Dung Dịch Toluene (mPa.s) | Độ Bền Kéo (MPa) | Độ Giãn Dài (%) | Độ Cứng Shore A | Chỉ Số Vàng | Hàm Lượng Chất Bay Hơi (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-1566 | Sunion | 22 | 66.0 | 5.0 | 700 | ≥2.0 | ≥1000 | 38 | ≤6.0 | ≤0.70 |
S-1501 | Sunion | 15 | 1.0 | 4.0 | 2500 | ≥7.0 | ≥1000 | 35 | ≤6.0 | ≤0.70 |
S-1522 | Sunion | 15 | 22.0 | 4.0 | 2000 | ≥7.0 | ≥1000 | 30 | ≤6.0 | ≤0.70 |
S-1552 | Sunion | 16 | 52.0 | 4.0 | 1800 | ≥4.0 | ≥1100 | 26 | - | ≤0.70 |
S-1560 | Sunion | 15 | 66.0 | 5.0 | 1000 | ≥2.0 | ≥1000 | 17 | ≤6.0 | ≤0.70 |
LH-SIS 1030G | Luhua | 30 | <1.0 | 8.0–14.0 | ≤1600 | ≥20.0 | ≥900 | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
LH-SIS 1015G | Luhua | 16 | <1.0 | 8.0–12.0 | ≤2500 | ≥12.0 | ≥1050 | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
LH-SIS 1116G | Luhua | 17 | 16.5 | 8.0–14.0 | ≤2000 | ≥10.0 | ≥1050 | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
LH-SIS 1214G | Luhua | 15 | 25.0 | 8.0–14.0 | ≤1300 | ≥8.0 | ≥1000 | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
LH-SIS 1516G | Luhua | 17 | 50.0 | 8.0–14.0 | ≤1000 | ≥4.0 | ≥1100 | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
LH-SIS 4319G | Luhua | - | 30.0 | 10.0–18.0 | ≤500 | - | - | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
LH-SIS 1615G | Luhua | - | 60.0 | 4.0–10.0 | ≤1000 | - | - | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
Tiêu Chuẩn
Tất cả sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc (GB/T) để kiểm tra và kiểm soát chất lượng.
Ứng Dụng Chính
- Keo dán nóng chảy (HMA)
- Keo dán nhạy áp suất (PSA)
- Chất trám kín
- Cải tạo polymer
- Sơn và mực in
- Vật liệu chống thấm
- Tã lót, băng vệ sinh, nhãn mác, sản phẩm y tế
Thông Tin Đóng Gói
- Túi giấy 20kg
Lợi Ích
- Độ đàn hồi và tính chất kết dính tuyệt vời
- Độ ổn định bảo quản tốt
- Độ cứng và độ bền cao
- Hiệu ứng chống trượt cao và khả năng chống mài mòn
- Ưu điểm gia công nhiệt dẻo
- Phạm vi ứng dụng rộng trên nhiều ngành công nghiệp
- Sản phẩm từ các nhà sản xuất nổi tiếng
Yêu Cầu Báo Giá
Để biết thông số kỹ thuật chi tiết, giá cả và tình trạng có sẵn, vui lòng liên hệ với đội ngũ bán hàng của chúng tôi.
Liên Hệ Chúng Tôi