SIS (Estireno-Isopreno-Estireno)
Descripción del Producto
SIS (copolímero en bloque Estireno-Isopreno-Estireno) es un elastómero termoplástico polimerizado con estireno e isopreno como monómeros principales. Ofrece excelente elasticidad, propiedades de adhesión y características de procesamiento. Las características del producto incluyen buena estabilidad de almacenamiento, alta dureza, buena tenacidad, alto efecto antideslizante y resistencia al desgaste. SIS se utiliza ampliamente en diversas aplicaciones incluyendo modificación de asfalto, adhesivos termofusibles sensibles a la presión, modificación de productos para artículos de uso diario, papelería, juguetes, decoración interior automotriz, embalaje de alimentos, y aplicaciones en aislamiento eléctrico, pañales, toallas sanitarias, etiquetas y productos médicos.
Fabricantes
- Guangdong Sunion Advanced Novel Technologies Co., Ltd.
- Zibo Luhua Hongjin New Material Group Co., Ltd
Tablas de Productos SIS
Grado | Fabricante | Contenido de Estireno (%) | Contenido de Di-bloque (%) | Índice de Fusión (g/10min) | Viscosidad en Solución de Tolueno (mPa.s) | Resistencia a la Tracción (MPa) | Elongación (%) | Dureza Shore A | Índice de Amarillez | Contenido Volátil (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-1566 | Sunion | 22 | 66.0 | 5.0 | 700 | ≥2.0 | ≥1000 | 38 | ≤6.0 | ≤0.70 |
S-1501 | Sunion | 15 | 1.0 | 4.0 | 2500 | ≥7.0 | ≥1000 | 35 | ≤6.0 | ≤0.70 |
S-1522 | Sunion | 15 | 22.0 | 4.0 | 2000 | ≥7.0 | ≥1000 | 30 | ≤6.0 | ≤0.70 |
S-1552 | Sunion | 16 | 52.0 | 4.0 | 1800 | ≥4.0 | ≥1100 | 26 | - | ≤0.70 |
S-1560 | Sunion | 15 | 66.0 | 5.0 | 1000 | ≥2.0 | ≥1000 | 17 | ≤6.0 | ≤0.70 |
LH-SIS 1030G | Luhua | 30 | <1.0 | 8.0–14.0 | ≤1600 | ≥20.0 | ≥900 | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
LH-SIS 1015G | Luhua | 16 | <1.0 | 8.0–12.0 | ≤2500 | ≥12.0 | ≥1050 | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
LH-SIS 1116G | Luhua | 17 | 16.5 | 8.0–14.0 | ≤2000 | ≥10.0 | ≥1050 | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
LH-SIS 1214G | Luhua | 15 | 25.0 | 8.0–14.0 | ≤1300 | ≥8.0 | ≥1000 | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
LH-SIS 1516G | Luhua | 17 | 50.0 | 8.0–14.0 | ≤1000 | ≥4.0 | ≥1100 | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
LH-SIS 4319G | Luhua | - | 30.0 | 10.0–18.0 | ≤500 | - | - | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
LH-SIS 1615G | Luhua | - | 60.0 | 4.0–10.0 | ≤1000 | - | - | - | ≤6.0 | ≤0.70 |
Estándares
Todos los productos cumplen con estándares nacionales chinos (GB/T) para pruebas y control de calidad.
Aplicaciones Principales
- Adhesivos termofusibles (HMA)
- Adhesivos sensibles a la presión (PSA)
- Selladores
- Modificación de polímeros
- Recubrimientos y tintas
- Materiales impermeabilizantes
- Pañales, toallas sanitarias, etiquetas, productos médicos
Información de Embalaje
- Bolsa de papel de 20kg
Beneficios
- Excelente elasticidad y propiedades de adhesión
- Buena estabilidad de almacenamiento
- Alta dureza y tenacidad
- Alto efecto antideslizante y resistencia al desgaste
- Ventajas de procesamiento termoplástico
- Amplia gama de aplicaciones en múltiples industrias
- Productos de fabricantes reconocidos
Solicitar Cotización
Para especificaciones detalladas, precios y disponibilidad, por favor contacte a nuestro equipo de ventas.
Contáctanos