SIS (Styren-Izopren-Styren)
Przegląd Produktu
SIS (kopolimer blokowy Styren-Izopren-Styren) to elastomer termoplastyczny polimeryzowany ze styrenem i izoprenem jako głównymi monomerami. Oferuje doskonałą elastyczność, właściwości adhezyjne i charakterystyki przetwarzania. Charakterystyka produktu obejmuje dobrą stabilność przechowywania, wysoką twardość, dobrą wytrzymałość, wysoki efekt antypoślizgowy i odporność na zużycie. SIS jest szeroko stosowany w różnych zastosowaniach, w tym modyfikacji asfaltu, klejach topliwych samoprzylepnych, modyfikacji produktów codziennego użytku, artykułach papierniczych, zabawkach, dekoracji wnętrz samochodowych, opakowaniach żywności oraz zastosowaniach w izolacji elektrycznej, pieluchach, podpaskach higienicznych, etykietach i produktach medycznych.
Producenci
- Guangdong Sunion Advanced Novel Technologies Co., Ltd.
- Zibo Luhua Hongjin New Material Group Co., Ltd
Tabele Produktów SIS
Gatunek | Producent | Zawartość Styrenu (%) | Zawartość Di-bloku (%) | Wskaźnik Topliwości (g/10min) | Lepkość Roztworu Toluen (mPa.s) | Wytrzymałość na Rozciąganie (MPa) | Wydłużenie (%) | Twardość Shore A | Wskaźnik Żółtości | Zawartość Substancji Lotnych (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-1566 | Sunion | 22 | 66,0 | 5,0 | 700 | ≥2,0 | ≥1000 | 38 | ≤6,0 | ≤0,70 |
S-1501 | Sunion | 15 | 1,0 | 4,0 | 2500 | ≥7,0 | ≥1000 | 35 | ≤6,0 | ≤0,70 |
S-1522 | Sunion | 15 | 22,0 | 4,0 | 2000 | ≥7,0 | ≥1000 | 30 | ≤6,0 | ≤0,70 |
S-1552 | Sunion | 16 | 52,0 | 4,0 | 1800 | ≥4,0 | ≥1100 | 26 | - | ≤0,70 |
S-1560 | Sunion | 15 | 66,0 | 5,0 | 1000 | ≥2,0 | ≥1000 | 17 | ≤6,0 | ≤0,70 |
LH-SIS 1030G | Luhua | 30 | <1,0 | 8,0–14,0 | ≤1600 | ≥20,0 | ≥900 | - | ≤6,0 | ≤0,70 |
LH-SIS 1015G | Luhua | 16 | <1,0 | 8,0–12,0 | ≤2500 | ≥12,0 | ≥1050 | - | ≤6,0 | ≤0,70 |
LH-SIS 1116G | Luhua | 17 | 16,5 | 8,0–14,0 | ≤2000 | ≥10,0 | ≥1050 | - | ≤6,0 | ≤0,70 |
LH-SIS 1214G | Luhua | 15 | 25,0 | 8,0–14,0 | ≤1300 | ≥8,0 | ≥1000 | - | ≤6,0 | ≤0,70 |
LH-SIS 1516G | Luhua | 17 | 50,0 | 8,0–14,0 | ≤1000 | ≥4,0 | ≥1100 | - | ≤6,0 | ≤0,70 |
LH-SIS 4319G | Luhua | - | 30,0 | 10,0–18,0 | ≤500 | - | - | - | ≤6,0 | ≤0,70 |
LH-SIS 1615G | Luhua | - | 60,0 | 4,0–10,0 | ≤1000 | - | - | - | ≤6,0 | ≤0,70 |
Standardy
Wszystkie produkty są zgodne z chińskimi standardami krajowymi (GB/T) dotyczącymi testowania i kontroli jakości.
Kluczowe Zastosowania
- Kleje topliwe (HMA)
- Kleje samoprzylepne (PSA)
- Uszczelniacze
- Modyfikacja polimerów
- Powłoki i farby
- Materiały hydroizolacyjne
- Pieluchy, podpaski higieniczne, etykiety, produkty medyczne
Informacje o Opakowaniu
- Worek papierowy 20kg
Korzyści
- Doskonała elastyczność i właściwości adhezyjne
- Dobra stabilność przechowywania
- Wysoka twardość i wytrzymałość
- Wysoki efekt antypoślizgowy i odporność na zużycie
- Zalety przetwarzania termoplastycznego
- Szeroki zakres zastosowań w wielu branżach
- Produkty od renomowanych producentów
Zapytanie o Wycenę
W celu uzyskania szczegółowych specyfikacji, cen i dostępności, prosimy o kontakt z naszym zespołem sprzedaży.
Skontaktuj się z nami